| 一、 | 特別報導 |
| (一) | 為遵循「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」等規定(不以借款、舉債等方式從事理財投資),本行受理客戶以信託理財方式辦理「單筆」及「定期(不)定額」投資時,在扣款金額不足情形(即帳上餘額為負數時),將不會動用「融資額度」或「綜存定存質借」,即不執行扣帳投資,請客戶勿使用上述性質帳戶進行信託理財扣款。 |
| (二) | 【20XX駿利亨德森後收系列基金】配合主管機關之指示或公司銷售政策之調整,自104年12月起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理前揭系列基金間之轉換。投資人若持有至免收或有遞延銷售手續費年限(滿四年)時可選擇贖回,持有該系列基金時間愈長,可能影響中長期績效。 |
| (三) | 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5904/5Y01安聯全球生技趨勢基金】、【5908安聯全球新興市場基金】、【5913安聯全球綠能趨勢基金】、【5915安聯全球人口趨勢基金】、【5916安聯全球農金趨勢基金】、【5917安聯全球油礦金趨勢基金】、【5919安聯四季回報債券組合基金】、【5920/5921/5I01/5I02安聯四季豐收債券組合基金】及【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】公開說明書所載「不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項」,自105年6月13日起生效。 |
| (四) | 美國國家稅務局(IRS)發布關於非美國投資人就公開交易合夥事業Publicly Traded Partnerships(以下簡稱PTP)的權益轉讓預扣稅及資訊申報之最新規定(詳細內容請參閱IRS網站https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding)。依保管銀行說明,於2023年1月1日起所發生之非美國投資人PTP權益轉讓(含出售、交易、或具對價關係之移轉等行為),合格中介機構須就「交易總金額」扣繳10%之稅額,PTP標的除配息款預扣之37%稅額外,會再另外針對原始配息金額和PTP賣出之價金課徵10%稅額。本行上手券商將於2024年11月30日起停止受理PTP標的賣出交易,投資人若未能於期限前出售相關部位,可能會衍生相關的稅務問題及費用,建議儘早行動,避免影響自身權益。如有任何問題,請聯絡所屬理財專員或親臨鄰近分行洽詢。本行提供上手整理之PTP清單供您參考,詳參本行財富管理網http://fund.scsb.com.tw/-投資-ETF/股票-ETF/股票公告。 |
| 二、 | 重要通知 |
| (一) | 提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為刑法詐欺罪之幫助犯,提醒您應妥善管理帳戶!依據金融監督管理委員會銀行局銀局(法)字第10610004021號函,提醒您特別留意下列事項:您如提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為刑法詐欺罪之幫助犯,依105年12月28日修正之洗錢防制法第15條規定,冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶等行為,均可能面臨刑事責任。提醒您應妥善管理其帳戶,勿將國民身分證、存摺、存款帳號、提款卡及密碼提供或借予他人使用。 |
| (二) | 法人戶以外幣特定金錢信託投資基金/海外債及結構型商品/股票及ETF,產生之信託所得,本行原以內部系統適用之匯率折算新臺幣申報,自111年1月1日起(即112年申報111年信託財產各類所得),比照「非中華民國來源所得及香港澳門來源所得計入個人基本所得額申報及查核要點」規定,改以台灣銀行平均匯率(台灣銀行買入及賣出相關外國貨幣即期外匯收盤價之平均數)折算新臺幣,計算信託所得。 |
| 三、 | 基金、ETF/股票訊息(詳參本行財富管理網http://fund.scsb.com.tw/-基金-基金公告或ETF/股票公告)。 |
| (一) | 截至114年4月底,依信託契約規定,基金資產規模低於NT$3億定期公告:【5138/5139/5A04/5Z04摩根新興雙利平衡基金】、【5G04/5G05群益中國金采平衡基金】、【5802凱基台商天下基金】、【6610台中銀中國精選成長基金】、【7023/7024匯豐亞洲非投資等級債券基金】、【7A01/7A02復華新興人民幣債券基金】、【7414日盛中國內需動力基金】、【7415/7416日盛亞洲非投資等級債券基金】、【7420/7421/7L03/7L04/7K03/7K04/7M03/7M04/7K05/7K06/7M05/7M06日盛全球創新科技非投資等級債券基金】、【7808野村鑫全球債券組合基金】、【7829野村新興非投資等級債券組合基金】、【7848/7849/7H09/7H10/7Z12/7Z13/6908/6909/6I05/6I06野村亞太新興債券基金】、【8101街口台灣基金】、【8102街口中小型基金】、【8109街口全球時尚精品基金】、【8411永豐亞洲民生消費基金】、【8415/8416永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金】、【8407永豐主流品牌基金】、【8420/8421/8D03/8D04永豐新興市場企業債券基金】、【8507富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金】、【8527/8528/8E13/8E14富蘭克林華美策略高股息基金】、【8509/8510富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金】。 基金資產規模低於NT$2億定期公告:【6226元大巴西指數基金】、【6228元大印尼指數基金】、【6615台中銀TAROBO機器人量化中國基金】、【7218/7D03/7B12/7I04/7B13/7I05台新中國政策趨勢基金】、【7410日盛亞洲機會基金】、【7710兆豐第一基金】、【8804/9602/8O03/8O05柏瑞亞太高股息基金】、【8819/8M07柏瑞亞洲亮點股票基金】。 基金資產規模低於NT$4億定期公告:【5420/5421/5D06/5E06聯博美國非投資等級債券基金】、【90A0/90A1/9I01/9BA0/9BA1/9J02施羅德全週期收益多重資產基金】。 |
| (二) | 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【90A0/90A1/9BA0/9BA1/9I01/9J02施羅德全週期收益多重資產基金】經金融監督管理委員會民國(下同)114年5月12日金管證投字第1140341313號函核准,將於114年6月16日進行清算。 |
| (三) | 匯豐證券投資信託股份有限公司通知,【7023/7024匯豐亞洲非投資等級債券基金】(消滅基金)將併入【7020/7021匯豐資源豐富國家收益基金】(存續基金),並訂114年8月11日為合併基準日。 |
| (四) | 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3910/F110高盛氣候與環境永續基金】變更經理人。 |
| (五) | 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【01D3/01F7摩根JPM拉丁美洲基金】投資經理人變更為「摩根資產管理(英國)有限公司」,而投資經理人新增委任摩根投資管理公司為次顧問,變更生效日為2025年4月2日。2.【01D0/01D1/0187摩根JPM新興歐洲股票基金】自2025年4月25日起,摩根投資管理公司將不再擔任基金之次顧問。 |
| (六) | 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4703先機亞太股票入息基金L類累積(美元)】投資管理公司將委任Jupiter Asset Management (Asia) Private Limited為投資顧問,自114年6月18日或其前後之日起生效。 |
| (七) | 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02A7富達日本價值基金A股日圓配權】(消滅基金)將併入【02A9富達基金-日本價值基金(A2股日圓)】(存續基金),並訂114年5月19日為合併生效日。 |
| (八) | 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3213瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)】(消滅基金)將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【3212 瑞士銀行美國中型股基金】(存續基金) ,並訂114年6月25日為合併生效日。 |
| (九) | 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【19D8/19D9/19E0/19E1/FE18/FE19/FE20/FE21施羅德環球目標回報基金】變更基金名稱為【19D8/19D9/19E0/19E1/FE18/FE19/FE20/FE21施羅德環球多元收益基金】自114年6月19日起生效。 |
| (十) | 宏利證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3713安本拉丁美洲股票基金】,經金融監督管理委員會民國(下同)114年3月31日金管證投字第1140337135號函核准,將於114年6月26日進行清算。 |
| (十一) | 國泰綜合證券股份有限公司通知,【GOLD Barrick Gold Corporation】將於2025年05月09日進行變更交易代碼為【B】,本行自2025年05月09日起,因執行變更交易代碼作業,暫停受理本商品之交易,原以有效期限申請委託交易尚未成交者亦將自動終止;待作業程序完成後,始得恢復正常交易。 |
| (十二) | 截至2025/5/13止,因發行公司或發行公司母公司連續30個交易日收盤價低於1美元,違反Nasdaq上市規則5550(a)(2)規定,發行公司或發行公司母公司已收到交易所通知要求改善之商品如下:美股SENS,特別股QVCC、QVCD及OPINL。公司股價於收到通知後180天內需有連續10個交易日收盤價需站上1美元,否則可能遭到下市處分。 |
| (十三) | 各基金之最新公開說明書及信託契約修訂詳見:公開資訊觀測站(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index); 境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或本行財富管理網。 |
| 四、 | 債券、結構型商品訊息 |
| (一) | 標普於2025/4/24將德里國際機場(Delhi International Airport Ltd.)的發行人和優先無擔保評等由BB-上調至BB,展望正向。 |
| (二) | 惠譽於2025/4/25將日產汽車(Nissan Motor Co.)的長期外幣發行人、優先無擔保評等由BB+下調至BB,展望負向。 |
| (三) | 惠譽於2025/4/28將德里國際機場(Delhi International Airport Limited)長期發行人、優先無擔保評等由BB-上調至BB+,展望穩定。 |
| (四) | 穆迪於2025/5/1將網飛(Netflix,Inc.)的優先無擔保評等由Baa1上調至A3,展望正向。 |
| (五) | 惠譽於2025/5/12將嘉年華公司(Carnival Corporation)及子公司的長期發行人評等由BB上調至BB+,展望正向。 |
| (六) | 穆迪於2025/5/13將德里國際機場(Delhi International Airport Limited,下稱DIALIN)企業家族評等(CFR)、優先無擔保評等由B1上調至Ba3,展望正向。 |
| (七) | 穆迪於2025/5/13將阿聯酋杜拜國家銀行(Emirates NBD Bank PJSC,簡稱ENBD)的優先無擔保債信評等自A2上調至A1、基礎信用評估(BCA)自baa3上調至baa2;展望穩定。 |
| (八) | 自114年5月12日(一)起,調整本行架上【00BT20 NFLX 5.875% 11/15/2028網飛公司美元公司債】之商品風險等級為積極型。 |
| 五、 | 信託投資須知及風險預告: |
| (一) | 上海商業銀行(SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD.)(註冊地:香港)、上海商業儲蓄銀行(THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD.)(註冊地:台灣)係本行利害關係人,投資該公司發行之商品係屬信託業法第25條之利害關係交易。 |
| (二) | 以信託財產存放於本行業務部門處作為存款或與本行業務部門為外匯相關之交易(例如信託資金之收受、本益返還或運用,如涉及換匯而經由本行外匯部門處理),均屬信託業法第27條規定之利害關係交易。 |
| (三) | 信託資金投資於以外幣計價之金融產品具有外匯相關風險(包括受託人受託辦理申購或贖回之換匯),例如投資之初係以新台幣資金或非原產品計價幣別之外幣資金承作,須留意外幣之孳息及原始投資金額返還時,轉換回新台幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險,可能使本金發生虧損,委託人/受益人需自負盈虧,受託人依法不保證投資本金無損,亦不保證最低收益率。 |
| (四) | 若客戶簽署專業投資人聲明文件,即成為專業投資人並不再受金融消費者保護法之保護。 |
| (五) | 本行提醒投資人,投資人申購境內外基金於持有期間,本行仍持續收受經理費分成報酬。相關資訊請參閱本行財富管理網(http://fund.scsb.com.tw/)-基金-通路報酬。若有任何疑問請撥電話至:0800-003-111(接通後按9)或02-2552-3111(接通後按9)洽專人服務。 |
| (六) | 「投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估」。(金融監督管理委員會102年6月24日金管證投字第1020025759號函) |
| (七) | 當基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或境外基金投資人須知)揭露基金配息前未先扣除應負擔之相關費用者,則該基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人交易前已詳閱公開說明書或投資人須知,並瞭解相關風險告知事項。 |
| (八) | 當基金得以其本金支付配息時,其配息相關資料(包括但不限於配息組成項目)參閱證券投資信託事業或總代理人之網站或其提供之基金銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或境外基金投資人須知)。 |
| (九) | 為保障投資人權益,本行已依據金融監督管理委員會規定,於本行網站(http://fund.scsb.com.tw/)揭露基金通路報酬宣導文件,投資人可前往查詢。 |
留言
張貼留言