| 一、 | 特別報導 |
| (一) | 為遵循「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」等規定(不以借款、舉債等方式從事理財投資),本行受理客戶以信託理財方式辦理「單筆」及「定期(不)定額」投資時,在扣款金額不足情形(即帳上餘額為負數時),將不會動用「融資額度」或「綜存定存質借」,即不執行扣帳投資,請客戶勿使用上述性質帳戶進行信託理財扣款。 |
| (二) | 【F4XX聯博後收系列基金、20XX駿利亨德森後收系列基金、28XX富蘭克林坦伯頓後收系列基金】配合主管機關之指示或公司銷售政策之調整,自104年12月起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理前揭系列基金間之轉換。投資人若持有至免收或有遞延銷售手續費年限(滿四年)時可選擇贖回,持有該系列基金時間愈長,可能影響中長期績效。 |
| (三) | 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5904/5Y01安聯全球生技趨勢基金】、【5905安聯全球債券基金】、【5908安聯全球新興市場基金】、【5912安聯全球計量平衡基金】、【5913安聯全球綠能趨勢基金】、【5915安聯全球人口趨勢基金】、【5916安聯全球農金趨勢基金】、【5917安聯全球油礦金趨勢基金】、【5919安聯四季回報債券組合基金】、【5920/5921/5I01/5I02安聯四季豐收債券組合基金】及【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】公開說明書所載「不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項」,自105年6月13日起生效。 |
| (四) | 美國國家稅務局(IRS)近期發布非美國投資人出售公開交易合夥事業(Publicly Traded Partnerships, PTP)類型商品最新規定(詳細內容請參閱IRS網站 https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding),規定合格中介機構自2023年1月1日起需對非美國投資人出售PTP須就「交易總額」扣繳10%稅額。投資人可選擇繼續持有,惟應留意持有此類商品於2023年1月1日以後可能造成的影響。由於IRS尚未提供PTP標的名單,本行提供上手整理之PTP清單供您參考,詳參本行財富管理網 http://fund.scsb.com.tw/-投資-ETF/股票-ETF/股票公告。 |
| 二、 | 重要通知 |
| (一) | 提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為刑法詐欺罪之幫助犯,提醒您應妥善管理帳戶!依據金融監督管理委員會銀行局銀局(法)字第10610004021號函,提醒您特別留意下列事項:您如提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為刑法詐欺罪之幫助犯,依105年12月28日修正之洗錢防制法第15條規定,冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶等行為,均可能面臨刑事責任。提醒您應妥善管理其帳戶,勿將國民身分證、存摺、存款帳號、提款卡及密碼提供或借予他人使用。 |
| (二) | 法人戶以外幣特定金錢信託投資基金/海外債及結構型商品/股票及ETF,產生之信託所得,本行原以內部系統適用之匯率折算新臺幣申報,自111年1月1日起(即112年申報111年信託財產各類所得),比照「非中華民國來源所得及香港澳門來源所得計入個人基本所得額申報及查核要點」規定,改以台灣銀行平均匯率(台灣銀行買入及賣出相關外國貨幣即期外匯收盤價之平均數)折算新臺幣,計算信託所得。 |
| 三、 | 基金訊息(詳參本行財富管理網 http://fund.scsb.com.tw/-基金-基金公告 )。 |
| (一) | 國泰綜合證券股份有限公司通知,【TWTR推特】於2022/10/28起停止交易,啟動退市程序,預計2022/11/08下市。因現金收購下市,每股現金返還價為US$54.2,投資人所獲部份價金可能被分類為股息收入並涉及相關稅務,價金實際入帳日期及是否涉及相關稅費,以上手及保管銀行進一步通知為準。 |
| (二) | 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】變更基金中英文名稱,所有基金之A股均更名為L股,自110年2月15日起生效。 |
| (三) | 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX晉達環球策略系列基金】公開說明書變更,其中【3122晉達環球天然資源基金】調整委任次投資經理,自111年11月30日起生效。 |
| (四) | 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0339景順日本股票優勢基金】自111年11月14日起,重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)及恢復扣款。 |
| (五) | 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,【9703/9K02大華銀多元特別收益平衡基金】、【9D02/9D03/9D04/9D05大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金】、【9704/9705/9D12/9D13/9K03/9K04/9L03/9L04/9L05/9L06大華銀新加坡房地產收益基金】、【9D06/9D07/9D08大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金】自111年10月31日起變更基金經理人。 |
| (六) | 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FGXX摩根投資系列基金】開始受理部分單位數買回或轉換交易。本行自111年11月15日起開放受理前揭基金部分單位數買回或轉換交易。 |
| (七) | 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【04XX/F5XX/FOXX安聯環球投資-盧森堡系列基金】部份類股之每股資產淨值小數位數將從2位擴增至4位,並分批於112年1月18日及112年3月23日起生效。 |
| (八) | 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FC07/FC08/FC09/FF02野村愛爾蘭全球永續非投資等級債券基金】修訂基金警語及基金名稱變更為【FC07/FC08/FC09/FF02野村愛爾蘭全球非投資等級債券基金】,自112年1月3日起生效。 |
| (九) | 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7415/7416日盛亞洲非投資等級債券基金】修正信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,調整基金買回價格計價日期由T+1個營業日調整為T日,自112年1月3日起生效。 |
| (十) | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7904德銀遠東DWS全球原物料能源基金】自111年11月19日起變更經理人。 |
| (十一) | 宏利證券投資信託股份有限公司通知,【9E18~9E25/9G03/9G04/9H05~9H12/9510/9511宏利全球ESG高收益債券基金】、【9E26~9E33/9G05/9G06/9H13~9H20/9512/9513宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金】修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,修訂基金名稱為【9E18~9E25/9G03/9G04/9H05~9H12/9510/9511宏利全球非投資等級債券基金】、【9E26~9E33/9G05/9G06/9H13~9H20/9512/9513宏利亞洲收益成長多重資產基金】,自111年12月22日起生效。 |
| (十二) | 證券投資信託基金之信託契約修正公告,新版信託契約對照表可至本行財富管理網查詢:1.群益證券投資信託股份有限公司通知,【5716/5717群益全球新興收益債券基金】、【5G15/5G16/5G17/5N04/5O06/5729群益全球優先順位非投資等級債券基金】修正信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,修正信託契約第14條,自112年1月16日生效。2.野村證券投資信託股份有限公司通知,【6I11/6I12/6I13/6I14/6913/6914/7H22/7H23/7Z23/7Z24/7Z25/7859/7860野村特別時機非投資等級債券基金】修正信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,修正信託契約第14條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」,自112年1月10日生效。 |
| (十三) | 基金資產規模低於NT$4億定期公告:【7J06/7Y04/7029匯豐中國科技精選基金】。 基金資產規模低於NT$3億定期公告:【5204統一全球債券組合基金】、【5510/5511/5H01/5J01貝萊德亞洲非投資等級債券基金】、【5716/5717群益全球新興收益債券基金】、【5G04/5G05群益中國金采平衡基金】、【6610台中銀中國精選成長基金】、【7201台新台灣中小基金】、【7211/7212/7B03/7B04台新全球多元資產組合基金】、【7414日盛中國內需動力基金】、【7522/7E07新光全球宅經濟基金】、【7523/7524/7E09新光新興富域國家債券基金】、【7808野村鑫全球債券組合基金】、【7829野村新興非投資等級債券組合基金】、【7843野村日本領先基金】、【6I05/6I06/6908/6909/7H09/7H10/7Z12/7Z13/7848/7849野村亞太新興債券基金】、【7728兆豐美元貨幣市場基金】、【8007/8008/8Y03/8Y04景順全天候智慧組合基金】、【8101街口台灣基金】、【8102街口中小型基金】、【8109街口全球時尚精品基金】、【8407永豐主流品牌基金】、【8411永豐亞洲民生消費基金】、【8415/8416永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金】、【7F17/7F18/7F19/7610/8E24/8X21/8X22/8538富蘭克林華美生技基金】、【8527/8528/8E13/8E14富蘭克林華美策略高股息基金】、【9703/9K02大華銀多元特別收益平衡基金】。 基金資產規模低於NT$2億定期公告:【6228元大印尼指數基金】、【6611台中銀台灣主流中小基金】、【7407日盛新台商基金】、【7410日盛亞洲機會基金】。 基金資產規模低於NT$1億定期公告:【9206/9207/9C03/9C04聯邦全球高息策略基金】。 |
| (十四) | 各基金之最新公開說明書及信託契約修訂詳見:公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index); 境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或本行財富管理網。 |
| 四、 | 債券訊息: |
| (一) | 2022/10/14 標普將義大利電信(TITIM)發行人評等及義大利電信資本公司(Telecom Italia Capital S.A.)債信評等由BB-調降至B+,展望為負向。 |
| (二) | 2022/10/19 惠譽重申BPCE集團的發行人違約評等於A+,但將其主順位優先債信評由A+上調至AA-;展望負向。 |
| (三) | 2022/11/01 穆迪將瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)低級次順位債信評由Ba3調降至B1u,瑞士信貸銀行股份有限公司(倫敦)及瑞信紐約股份有限公司高級無擔保債信評等由A2調降至A3,展望為負向。標普亦將瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)高級無擔保債信評等由BBB調降至BBB-;低級次順位債信評等分別由B+/BB-調降至B/B+;並將瑞士信貸銀行股份有限公司(倫敦)及瑞信紐約股份有限公司高級無擔保債信評等由A調降至A-,展望為穩定。 |
| (四) | 2022/11/04 標普將卡達(Qatar)主權評等自AA-上調至AA;展望穩定。 |
| (五) | 2022/11/07 惠譽將摩根士丹利(Morgan Stanley)長期發行人違約評等自A上調至A+;展望穩定。 |
| (六) | 2022/11/07 惠譽將甲骨文公司(Oracle Corporation)高級無擔保債信評由 BBB+調降至BBB;評等展望為負向。 |
| (七) | 2022/11/08 標普將卡達國家銀行(Qatar National Bank, QNB)長期發行人等由A 調升至A+;評等展望為穩定。 |
| (八) | 2022/11/08 惠譽將卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Food Company, KHC)高級無擔保債券信評由BBB-調升至BBB,信用展望穩定。 |
| (九) | 2022/11/08 穆迪將希捷HDD開曼群島(Seagate HDD Cayman)長期發行人信用評等由Ba1 調降至Ba2;評等展望為穩定。 |
| (十) | 2022/11/10 標普將流明科技公司(Lumen Technologies, Inc.)高級無擔保信評由BB-調降至B+,展望為穩定。 |
| (十一) | 2022/11/15 惠譽將義大利電信(Telecom Italia S.p.A)長期發行人違約評等自BB下調至BB-,子公司義大利電信資本優先無擔債信評等亦自BB下調至BB-;展望負向。 |
| 五、 | 信託投資須知及風險預告: |
| (一) | 上海商業銀行(Shanghai Commercial Bank Ltd.)(註冊地:香港)係本行利害關係人,投資該公司發行之債券係屬信託業法第25條之利害關係交易。 |
| (二) | 以信託財產存放於本行業務部門處作為存款或與本行業務部門為外匯相關之交易(例如信託資金之收受、本益返還或運用,如涉及換匯而經由本行外匯部門處理),均屬信託業法第27條規定之利害關係交易。 |
| (三) | 信託資金投資於以外幣計價之金融產品具有外匯相關風險(包括受託人受託辦理申購或贖回之換匯),例如投資之初係以新台幣資金或非原產品計價幣別之外幣資金承作,須留意外幣之孳息及原始投資金額返還時,轉換回新台幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險,可能使本金發生虧損,委託人/受益人需自負盈虧,受託人依法不保證投資本金無損,亦不保證最低收益率。 |
| (四) | 若客戶簽署專業投資人聲明文件,即成為專業投資人並不再受金融消費者保護法之保護。 |
| (五) | 本行提醒投資人,投資人申購境內外基金於持有期間,本行仍持續收受經理費分成報酬。相關資訊請參閱本行財富管理網(http://fund.scsb.com.tw/)-基金-通路報酬。若有任何疑問請撥電話至:0800-003-111(接通後按9)或02-2552-3111(接通後按9)洽專人服務。 |
| (六) | 「投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重」、「由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估」。(金融監督管理委員會102年6月24日金管證投字第1020025759號函) |
| (七) | 當基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或境外基金投資人須知)揭露基金配息前未先扣除應負擔之相關費用者,則該基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人交易前已詳閱公開說明書或投資人須知,並瞭解相關風險告知事項。 |
| (八) | 當基金得以其本金支付配息時,其配息相關資料(包括但不限於配息組成項目)參閱證券投資信託事業或總代理人之網站或其提供之基金銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或境外基金投資人須知)。 |
| (九) | 為保障投資人權益,本行已依據金融監督管理委員會規定,於本行網站(http://fund.scsb.com.tw/)揭露基金通路報酬宣導文件,投資人可前往查詢。 |
留言
張貼留言