財政部電子發票整合服務平台-消費發票彙整通知,手機條碼:/7Z**DP2(每期)
明細=D|發票號碼|小計|品項名稱|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220701|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64558074|297|開立|
D|CA64558074|99|杜老爺玉井情人果大脆冰棒83g*5|
D|CA64558074|79|百吉冰沁蘇打雪糕75g*5|
D|CA64558074|59|百威金尊啤酒500ml|
D|CA64558074|60|百威金尊啤酒500ml|
D|CA64558074|2|新版新北市兩用袋-中型5.6L|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220701|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64558075|79|開立|
D|CA64558075|79|心樸鮮乳946ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220703|16099582|和德昌股份有限公司五股成泰分公司|CF02822579|100|開立|
D|CF02822579|34|C吉事漢堡|
D|CF02822579|66|C玉米湯_小|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220704|28438910|遠百企業(股)公司三重分公司|CA02197134|569|開立|
D|CA02197134|72|789221@味全花生麵筋170G*3|
D|CA02197134|55|12119@國產豬背骨/KG|
D|CA02197134|56|12119@國產豬背骨/KG|
D|CA02197134|95|756896@良月非基改黃豆奶香焦糖豆花|
D|CA02197134|127|180474@解凍肉美國進口棒棒腿切塊KG|
D|CA02197134|65|344550@如祥花捲600G/包|
D|CA02197134|99|474487@遠洋牌豆鼓燒鰻100G*3罐|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220704|88104803|芝芝有限公司信陽門市|DA17788692|50|開立|
D|DA17788692|50|梅子綠茶|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220705|42837620|睿鼎數位股份有限公司|DF92020805|50|作廢|
D|DF92020805|50|[ LINE禮物 夥伴城市]路易莎禮物咖啡100%心意回饋 (中冰美式黑咖啡1杯)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220705|54376691|一卡通票證公司|DF95035485|13|開立|
D|DF95035485|13|付款手續費收入 (二聯)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220706|42197027|藝軒坊商行|CX84040795|56|開立|
D|CX84040795|56|L 咖啡拿鐵-中冰|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220707|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64559235|79|開立|
D|CA64559235|79|心樸鮮乳946ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220708|52636313|三之三車業有限公司|DG35990984|188|開立|
D|DG35990984|188|零件一批|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220709|53013362|萊爾富國際股份有限公司第三九二一分公司|CL06946646|25|開立|
D|CL06946646|25|光泉冷泡茶頂香青|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220710|27257881|家福股份有限公司台北內湖分公司|DB44498500|438|開立|
D|DB44498500|39|公道先生漂白水|
D|DB44498500|399|延長線|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220711|27247625|統一超商股份有限公司新北市第三四四分公司|CP27572791|74|開立|
D|CP27572791|25|小美鑽石冰-情人果檸檬(單杯裝)|
D|CP27572791|98|爭鮮黃金甜玉米粒|
D|CP27572791|-49|2022中元-爭鮮玉米粒買1送1*0YK7|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220712|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64588502|19|開立|
D|CA64588502|19|舒跑運動飲料590ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220713|80033778|全家便利商店股份有限公司五股成泰分公司|CC38681307|35|開立|
D|CC38681307|50|御茶園極生茶|
D|CC38681307|-15|飲料促|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220713|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64560522|69|開立|
D|CA64560522|20|丹麥司洛特5.9%金黃啤酒330ml|
D|CA64560522|29|丹麥皇家典藏啤酒5.8% 330ml|
D|CA64560522|20|西班牙米斯特4.8%啤酒330ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220714|31870306|昌佶茶館|CX34431302|55|開立|
D|CX34431302|55|百香雙響炮|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220714|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51651646|208|開立|
D|CC51651646|35|FMC尼爾吉里藍山莊|
D|CC51651646|35|日式茶碗蒸|
D|CC51651646|12|統一雞蛋布丁|
D|CC51651646|12|統一雞蛋布丁|
D|CC51651646|25|一配哆啦A夢小蛋糕|
D|CC51651646|89|日式豬排佐咖哩歐姆蛋|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220715|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51652382|29|開立|
D|CC51652382|29|伊藤園綠茶|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220715|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51652422|45|開立|
D|CC51652422|45|每日C100%柳橙汁|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220715|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51652537|69|開立|
D|CC51652537|55|香菇雞燉湯|
D|CC51652537|30|自然零無加糖優酪|
D|CC51652537|-16|友善食光折扣|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220715|76401271|龍泉茶飲行|DH00349362|50|開立|
D|DH00349362|50|鐵觀音奶茶(M)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220716|24795367|統一超商股份有限公司台北市第七九一分公司|CQ88278382|3|開立|
D|CQ88278382|3|A4黑白影印|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220716|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51654036|65|開立|
D|CC51654036|20|光泉無加糖鮮豆漿|
D|CC51654036|25|御茶園極生茶|
D|CC51654036|25|御茶園極生茶|
D|CC51654036|10|茶葉蛋(銷售用)|
D|CC51654036|-15|飲料促|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220716|51781605|全家便利商店股份有限公司台北市第六二三分公司|CC51653396|87|開立|
D|CC51653396|35|日式茶碗蒸|
D|CC51653396|32|二配板巧克力夾心土司|
D|CC51653396|10|茶葉蛋(銷售用)|
D|CC51653396|10|茶葉蛋(銷售用)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220717|31853572|童話美食屋|DF28729289|80|開立|
D|DF28729289|80|拿鐵(冰)-中|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220717|51934594|統一超商股份有限公司台北市第九四九分公司|CP86019599|25|開立|
D|CP86019599|25|光泉無加糖黑豆漿400ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220717|54913159|全家便利商店股份有限公司台北市第六六○分公司|CC73947347|30|開立|
D|CC73947347|30|波蜜一日蔬果100%|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220717|76487707|弄泉茶坊|DH22738251|60|開立|
D|DH22738251|60|百香雙Q果|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220718|10055480|台亞石油股份有限公司中和健康路加油店|CF47030232|146|開立|
D|CF47030232|146|95Plus無鉛|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220718|70787848|統一超商股份有限公司台北縣第四九二分公司|CR25469281|90|開立|
D|CR25469281|45|*百威啤酒330ml罐啤|
D|CR25469281|35|湖池屋料都亭平切洋芋片松露鹽味|
D|CR25469281|10|茶葉蛋|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220718|86319700|安琪兒百貨有限公司|DF97059458|799|開立|
D|DF97059458|799|S26*新升級資兒樂-1號|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220718|87484896|懋瑩茶行|DA59576976|55|開立|
D|DA59576976|55|飲料|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220719|51897802|台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司民生西分公司|CE83855976|299|開立|
D|CE83855976|299|嬌生嬰兒牛奶純米潤膚乳500ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220719|53017753|全家便利商店股份有限公司中和圓順分公司|CD44555120|59|開立|
D|CD44555120|70|大冰香蘭拿鐵|
D|CD44555120|-11|會員促|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220719|54055656|娃娃世界有限公司|DH81440308|200|開立|
D|DH81440308|200|日本Pigen】貝親羊脂膏10克|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220719|80342346|統一超商股份有限公司台北縣第五七三分公司|CN04406549|19|開立|
D|CN04406549|25|黑松茶花一番茶PET580|
D|CN04406549|-6|一番茶單瓶19元2瓶35元0713*0Z5J|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220720|23928430|台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司南陽分公司|CE69192411|108|開立|
D|CE69192411|69|蘇菲彈力貼身日用超薄潔翼23cm142片2包 馬來貘聯|
D|CE69192411|0|貼心紙袋-中|
D|CE69192411|39|彩虹糖 繽紛果昔口味 38g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220720|75245251|洁康企業社|CZ64019224|45|開立|
D|CZ64019224|45|金萱奶茶|
D|CZ64019224|0|無糖/微冰/|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220720|80594927|笑笑笑國際股份有限公司台北許昌分公司|CT26154184|39|開立|
D|CT26154184|39|明鍠120名PP名片簿-PURE-W|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220721|41441425|平鎮大沏茶飲料店|CX80352010|175|開立|
D|CX80352010|40|3Q奶茶-M|
D|CX80352010|40|3Q奶茶-M|
D|CX80352010|40|奶茶三兄弟-M|
D|CX80352010|55|鮮奶紅茶-L|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220721|70787848|統一超商股份有限公司台北縣第四九二分公司|CR25470577|12|開立|
D|CR25470577|12|A4黑白列印ibon|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220721|86122066|統一超商股份有限公司桃園縣第25分公司|CM60633475|3|開立|
D|CM60633475|3|A4黑白列印ibon|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220722|90670825|全家便利商店股份有限公司新北市第一○六三分公司|CD36188127|39|開立|
D|CD36188127|39|一配起司Q貝果|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220722|91181542|滿福咖啡店|DA82368048|65|開立|
D|DA82368048|65|兩顆布丁冰沙(冰)-中|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220723|51927209|統一超商股份有限公司台中市第五五二分公司|CS32792256|30|開立|
D|CS32792256|30|PowerBOMB爆能能量飲料Can225|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220723|53017753|全家便利商店股份有限公司中和圓順分公司|CD44562833|35|開立|
D|CD44562833|35|金牌台灣啤酒330M|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220724|53017753|全家便利商店股份有限公司中和圓順分公司|CD44562889|20|開立|
D|CD44562889|20|光泉無加糖鮮豆漿|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220724|53017753|全家便利商店股份有限公司中和圓順分公司|CD44559840|64|開立|
D|CD44559840|39|光泉杯裝全脂鮮乳|
D|CD44559840|25|蝦味先原味|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220725|27983882|知拿有限公司|DF98698586|35|開立|
D|DF98698586|35|花生巧克力|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220726|22000004|欣泰石油氣股份有限公司|CH58619810|597|開立|
D|CH58619810|597|瓦斯費 111年07月|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220726|23928430|台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司南陽分公司|CE69193251|69|開立|
D|CE69193251|69|菲力家族棉花棒細軸 100支6包|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220727|41486800|凌雲茶館|CX81488904|55|開立|
D|CX81488904|55|百香雙響炮|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220727|80594927|笑笑笑國際股份有限公司台北許昌分公司|CT26192839|90|開立|
D|CT26192839|55|百樂0.4摩擦筆藍|
D|CT26192839|35|晉頎A4強力夾|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220727|84127283|億萬里股份有限公司|DE29511723|73|開立|
D|DE29511723|19|寶卡卡(F)|
D|DE29511723|19|卡迪那德洲薯條42g-茄汁口味(F)|
D|DE29511723|35|中祥自然蔬菜蘇打120g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220727|90670825|全家便利商店股份有限公司新北市第一○六三分公司|CD36190264|49|開立|
D|CD36190264|35|一配百香果卡士達軟歐|
D|CD36190264|35|貝納頌經典拿鐵|
D|CD36190264|-21|鮮食促|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220728|42235303|浩大企業社|CX84686389|80|開立|
D|CX84686389|80|拿鐵(冰)-中|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220728|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64563758|119|開立|
D|CA64563758|119|美廉壽司米5斤(三好奮鬥二等米)|
D|CA64563758|2|新版新北市兩用袋-中型5.6L|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220730|80030723|大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司|CK50318571|831|開立|
D|CK50318571|108|五穀饅頭 110g/個[110g/個]|
D|CK50318571|299|RT好收椅(大) 深咖啡[長33公分x寬23.7公分x高40.2公分]|
D|CK50318571|73|福樂一番鮮全脂鮮乳936ml/盒[936ml/盒]|
D|CK50318571|73|福樂一番鮮全脂鮮乳936ml/盒[936ml/盒]|
D|CK50318571|139|妙而舒柔點清新乾爽NB 40片/包[40片/包]|
D|CK50318571|139|妙而舒柔點清新乾爽NB 40片/包[40片/包]|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220730|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64592188|59|開立|
D|CA64592188|59|優-RC結晶冰糖600g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220731|29277954|聯華能源股份有限公司聯華五股站|CX24577543|165|開立|
D|CX24577543|165|95無鉛汽油|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220801|80594927|笑笑笑國際股份有限公司台北許昌分公司|CT26113425|90|開立|
D|CT26113425|90|適膚克林柔濕巾80+20|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220801|91645276|五股藥局|DK39496153|345|開立|
D|DK39496153|345|!-慕之恬廊-衛蓓欣VBC全效護膚(100ML/瓶)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220805|42430306|南陽茶坊|CX87627087|70|開立|
D|CX87627087|70|飲料|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220805|42432249|啾妹商行|DJ16825802|40|開立|
D|DJ16825802|40|起司奶油捲|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220805|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64565583|20|開立|
D|CA64565583|20|黑松FIN補給飲料580ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220806|91645276|五股藥局|DK39497022|78|開立|
D|DK39497022|78|!-小獅王按摩安撫奶嘴-圓型(初生)5色|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220807|91645276|五股藥局|DK39497221|185|開立|
D|DK39497221|185|滿意尿布-瞬潔乾爽-NB56片(箱*4)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220809|77144981|台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處桂林路加油站|DC41318690|171|開立|
D|DC41318690|171|【113F 12095001】95無鉛汽油|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220810|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64594612|154|開立|
D|CA64594612|35|光泉無糖鮮豆漿936ml|
D|CA64594612|119|美廉壽司米5斤(三好奮鬥二等米)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220812|38648372|聯發國際餐飲事業股份有限公司南陽分店|CZ78247375|50|開立|
D|CZ78247375|50|招牌珍奶|
D|CZ78247375|0|3分糖|
D|CZ78247375|0|微冰|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220813|53653789|三商家購股份有限公司五股凌雲分公司|CA35503433|59|開立|
D|CA35503433|59|統一陽光陽光黃金豆無加糖豆漿1858ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220813|80033778|全家便利商店股份有限公司五股成泰分公司|CD69446325|60|開立|
D|CD69446325|120|FMC金萱二十七|
D|CD69446325|-60|康康五促|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220813|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64567425|317|開立|
D|CA64567425|68|維力手打麵和風豚骨風味80g*5入|
D|CA64567425|125|福壽100%純芥花油1L|
D|CA64567425|17|卡迪那寶卡卡33g|
D|CA64567425|69|VV綠豆600g|
D|CA64567425|24|可樂果檸檬玫瑰鹽72g|
D|CA64567425|14|台鹽高級精鹽1000g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220813|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64567461|75|開立|
D|CA64567461|75|心樸鮮乳946ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220813|90413312|家福股份有限公司龜山文青分公司|DB54211935|39|開立|
D|DB54211935|39|黑眼豆豆麵包3入|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220815|23932223|全家便利商店股份有限公司南陽分公司|CD04333660|38|開立|
D|CD04333660|38|這群人大冰奶|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220815|34096996|台灣電力股份有限公司台北西區營業處|CG14755972|1066|開立|
D|CG14755972|1066|電費|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220815|91645276|五股藥局|DK39498854|669|開立|
D|DK39498854|669|S-26金愛兒樂嬰兒配方HMO-1號850g(箱*6)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220820|28438910|遠百企業(股)公司三重分公司|CA02277494|1164|開立|
D|CA02277494|299|435920@CG 艾立斯男運動短褲(促)|
D|CA02277494|299|435920@CG 艾立斯男運動短褲(促)|
D|CA02277494|56|12119@國產豬背骨/KG|
D|CA02277494|75|813278@M VICO天然椰子水1000ML|
D|CA02277494|65|216782@金蘭薄鹽醬油(非基改)500ML/|
D|CA02277494|62|659830@統一四季釀造醬油870ML|
D|CA02277494|62|12103@國產豬小腸/KG|
D|CA02277494|55|12119@國產豬背骨/KG|
D|CA02277494|69|143709@妙管家亮彩有酵洗衣精補充包|
D|CA02277494|122|180474@美國進口棒棒腿切塊/KG(A)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220820|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64569115|132|開立|
D|CA64569115|75|心樸鮮乳946ml|
D|CA64569115|28|VV營養麵條-中條600g|
D|CA64569115|29|VV營養麵條-中條600g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220822|91645276|五股藥局|DK39500195|1033|開立|
D|DK39500195|185|滿意尿布-瞬潔乾爽-NB56片(箱*4)|
D|DK39500195|669|S-26金愛兒樂嬰兒配方HMO-1號850g(箱*6)|
D|DK39500195|179|妙而舒尿布-瞬吸-舒爽NB42片(箱*4)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220823|80594927|笑笑笑國際股份有限公司台北許昌分公司|CT26122832|198|開立|
D|CT26122832|198|順易利醫用成人口罩(寶寶藍50入/大武崙)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220825|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64570413|289|開立|
D|CA64570413|30|VV太白粉400g|
D|CA64570413|259|契約栽培台灣米10斤(三好二等米)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220826|25124611|藍信圖書股份有限公司|CW45623150|159|開立|
D|CW45623150|159|plus sc-175tn30度弧線鈦剪刀-藍|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220826|41486800|凌雲茶館|CX81496653|105|開立|
D|CX81496653|50|(中)英式鮮奶茶|
D|CX81496653|55|百香雙響炮|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220826|83724804|初面飲食有限公司|DF23584078|180|開立|
D|DF23584078|180|蕃茄牛肉/拉麵|
D|DF23584078|0|初面辣椒|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220826|90639825|統一超商股份有限公司新北市第一四二七分公司|CQ89454887|63|開立|
D|CQ89454887|30|蔥鹽燒肉飯糰|
D|CQ89454887|33|頌丹樂-香辣打拋豬飯糰|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220827|23930490|和德昌股份有限公司三重正義北路分公司|CE95925215|295|開立|
D|CE95925215|65|餐-雙層牛肉|
D|CE95925215|38|可樂-中|
D|CE95925215|17|配-經典中薯|
D|CE95925215|55|加購六塊雞|
D|CE95925215|65|餐-雙層牛肉|
D|CE95925215|38|冰紅茶-中|
D|CE95925215|17|配-經典中薯|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220827|82948469|三商家購股份有限公司五股成泰三分公司|CA64570842|181|開立|
D|CA64570842|90|酪農戶限定鮮乳-萬丹936ml|
D|CA64570842|91|酪農戶限定鮮乳-萬丹936ml|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220828|65929608|幸福家食品股份有限公司|CZ19490280|284|開立|
D|CZ19490280|135|福瑞特波浪薯條2kg/冷凍#分|
D|CZ19490280|149|鼎-昶圓5吋總匯披薩120g*6/冷凍|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220829|91645276|五股藥局|DK39501591|669|開立|
D|DK39501591|669|S-26金愛兒樂嬰兒配方HMO-1號850g(箱*6)|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220830|27232720|惠康百貨股份有限公司五股青分公司|DB29708594|59|開立|
D|DB29708594|59|履歷老薑300g|
M|手機條碼|/7ZY5DP2|20220830|91645276|五股藥局|DK39501796|185|開立|
D|DK39501796|185|滿意尿布-瞬潔乾爽-NB56片(箱*4)|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220710|16741395|全聯實業股份有限公司台北內湖分公司|CG31532173|37|開立|
D|CG31532173|37|白吐司(條)|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220710|16741395|全聯實業股份有限公司台北內湖分公司|CG31532174|71|開立|
D|CG31532174|71|福樂一番鮮鮮乳|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220730|27936002|全聯實業股份有限公司五股德音分公司|CG32234282|97|開立|
D|CG32234282|58|統一無加糖豆漿|
D|CG32234282|39|蘋果西打|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220801|27936002|全聯實業股份有限公司五股德音分公司|CG32236521|37|開立|
D|CG32236521|37|麥香吐司(條)|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220804|27926428|全聯實業股份有限公司三重中正分公司|CG73410120|69|開立|
D|CG73410120|69|波特小姐 85%|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220806|27936002|全聯實業股份有限公司五股德音分公司|CG69394379|53|開立|
D|CG69394379|30|金針菇|
D|CG69394379|33|鮮採秀珍菇(洋)|
D|CG69394379|-10|折讓|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220817|27926428|全聯實業股份有限公司三重中正分公司|CG91247308|216|開立|
D|CG91247308|99|蜂蜜千層蛋糕|
D|CG91247308|80|義美蔥燒包子|
D|CG91247308|37|如記米血糕|
M|全聯福利卡|9999000003058852|20220822|27936002|全聯實業股份有限公司五股德音分公司|CG90900044|86|開立|
D|CG90900044|49|吳郭魚|
D|CG90900044|37|白吐司(條)|
M|【樂購蝦皮】載具|32833395|20220701|56801904|新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司|DH37671632|211|開立|
D|DH37671632|-38|蝦皮折扣(蝦幣)|
D|DH37671632|99|🔸滿299免運🔸現代簡約系列抱枕套 單面印花 共6款 45*45cm|
D|DH37671632|150|🔸在店現貨48H出貨🔸超高填充量 台灣製造抱枕芯 高填充量純白枕芯|
M|【樂購蝦皮】載具|32833395|20220726|56801904|新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司|DH48156631|240|開立|
D|DH48156631|240|【台灣現貨 24h出貨 99免運】 白噪音 助眠機 助眠器 除噪助眠器 白噪音機 失眠 助眠 好眠 睡眠幫助|
M|【樂購蝦皮】載具|32833395|20220813|56801904|新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司|DH55583469|1134|開立|
D|DH55583469|-60|蝦皮折扣(折價券)|
D|DH55583469|1194|華佗粉光蔘靈芝雞精70g x18入【愛買】|
M|【樂購蝦皮】載具|32833395|20220822|56801904|新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司|DH67353162|69|開立|
D|DH67353162|50|訂單出貨運費|
D|DH67353162|19|手續費|
M|【樂購蝦皮】載具|32833395|20220825|56801904|新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司|DH60181084|1870|開立|
D|DH60181084|-30|賣家折扣|
D|DH60181084|120|物流費|
D|DH60181084|1780|💢DIDI、電動嬰兒搖椅 💢14首催眠輕音樂~嬰兒搖床、電動搖椅、嬰兒床、滿月禮、安撫椅、電動搖床|
您好:
感謝您使用財政部電子發票整合服務平台-消費發票彙整通知服務。
您本期截至今日以載具消費所索取之雲端發票如附檔。
附檔僅為通知使用,不得用以兌領獎。
還沒設定「領獎帳戶」及「載具歸戶」嗎?
登入財政部電子發票整合服務平台(https://einvoice.nat.gov.tw),至「新手上路」完成設定即可享有:中獎主動通知、獎金直接入帳、載具集中管理、發票數位保存等服務。更多雲端發票資訊,請至雲端發票小學堂https://reurl.cc/6232dy查詢。
消費發票存載具, 中獎機會多1次!
財政部加開雲端發票專屬獎,總獎金高達9.67億元,包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎165萬組,只要使用各式載具儲存雲端發票,都有多1次中獎機會。
雲端發票e起來,好禮抽不停!
財政部111年雲端發票e起來活動開跑囉!活動期間(7月~9月)於活動網站完成報名後,只要發票存載具,就有機會月月抽好禮!快來把Acer Extensa 筆記型電腦、GoPRO HERO9 、Dyson V8 Slim Fluffly 無線吸塵器及LG 空氣清淨機等好禮帶回家。活動詳情請至https://www.einvoice178.nat.gov.tw瞭解。
Apple Pay結帳也能輕鬆使用手機條碼!
財政部開發了新功能,將手機條碼票卡加入Apple Wallet,使用Apple Pay結帳即能出示手機條碼。手機條碼票卡詳細設定步驟及更多快速出示手機條碼的小技巧請至雲端發票四部曲https://reurl.cc/g8EnK4查詢。
自109年1月1日起,本平台調整消費者之「消費資訊」寄送週期!
1. 本平台消費者之寄送「消費資訊」功能,原設定「每周寄送」者,自109年1月1日起統一改為「每月寄送」。
2. 當月(期)「無」雲端發票紀錄,本平台即不會寄送通知信件。
3. 歡迎使用財政部統一發票兌獎APP,查詢手機條碼及其歸戶載具所儲存之消費發票。
1. 如您於商店索取雲端發票後,未收到發票資料通知或對發票內容有疑義,請洽購物店家或店家所在地稽徵機關。
2. 如您不想收到本項服務,請登入電子發票整合服務平台,點選「通知設定/寄送消費資訊」選擇「不用寄送」即可。
3. 如您有任何問題,請撥打24小時客服專線:0800-521-988與我們聯繫。
*附件消費發票檔案格式及使用說明:
| 表頭=M | 載具名稱 | 載具號碼 | 發票日期 | 商店統編 | 商店店名 | 發票號碼 | 總金額 | 發票狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明細=D | 發票號碼 | 小計 | 品項名稱 |
| M | 手機條碼 | /WYY+.,HG | 20130111 | 97162640 | 新北市第1000號門市 | ZZ00000050 | 97 | 開立、作廢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ZZ00000050 | 42.00 | 拿鐵熱咖啡(中) | |||||
| D | ZZ00000050 | 55.00 | 拿鐵冰咖啡(大) |
- 資料分隔符號為【|】( Shift + \ ),字元編碼為:Unicode(UTF-8),換行符號使用微軟格式的換行符號。
- 若您使用Microsoft Office Excel開啟附件資料,
請先開啟Excel,點選【資料】-->【取得外部資料】-->【從文字檔】,
於【匯入資料精靈】步驟 1 中選擇【原始資料類型】為【分隔符號】,然後點選【下一步】,
在【匯入字串精靈】步驟 2 中選擇【分隔符號】為【其他】並輸入符號【|】( Shift + \ ),
然後點選【完成】。 - 若您使用OpenOffice、LibreOffice Calc開啟附件資料,
請先開啟Calc,點選【檔案】-->【開啟舊檔】-->從目錄挑選檔案-->按下【開啟舊檔】,
於【匯入文字】中,選擇【字型】為【Unicode(UTF-8)】,
在【分隔選項】設定中,取消其他選項,僅勾選【其他】並輸入符號【|】( Shift + \ ),
然後點選【確定】。 - 檔案格式若有修改,將不定期公告於電子發票整合服務平台。
財政部電子發票整合服務平台
網 址:https://einvoice.nat.gov.tw/
客服電話:0800-521-988
留言
張貼留言