〈美股盤後〉新刺激談判關難過 道瓊難守三萬點大關

ANUE鉅亨早報
2020.12.11
週四 (10 日) 美國初領失業救濟金人數創三個月新高,國會難以就新刺激計劃達成共識之下,華爾街燃起經濟復甦的擔憂,Verizon 和 IBM 領跌,美股道瓊、標普和費半三大指數收黑,僅科技股為主的那指小幅收紅。<看全文>

今 (11) 日台股盤前重點包括台積電 11 月營收寫單月次高,財政部研擬調高房屋稅免稅門檻,中華電穩居電信獲利王,以下是必看重要財經新聞。<看全文>

最新公布的失業救濟金人數寫下 3 月來最大增幅,美元指數周四 (10 日) 走軟,阻撓最近幾天力圖反彈的氣勢。歐洲央行 (ECB) 宣布加碼購債並延長實施時間,但投資人原本期待 ECB 刺激力道會更大,歐元不貶反升。英國首相警告無協議脫歐可能性增加之後,英鎊走軟。<看全文>

週四 (10 日) 交易,黃金期貨價格溫和收低,為連續第二日下滑,係因美國即將推出新冠疫苗,可能會支撐經濟復甦。<看全文>

今天推介-吉利汽車 (175),上日收市 $21.2。1)股市前景。美股周二創新高後有調整壓力,可能會影響港股市場信心,加快年結前沽貨獲利之步伐,昨日港股成交進一步縮減也顯示買盤意慾較低,估計恒指將下試 26000 點,但大跌機會不大。<看全文>

週四 (10 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以壓倒性票數通過「排除華為和中興通訊設備的清單」,並啟動撤銷中國電信在美運營過程。<看全文>

週四 (10 日) 英國首相強生警告,英國無協議脫歐的可能性很大。<看全文>

知名住房共享平台 Airbnb 週四 (10 日) 那斯達克交易所掛牌上市,一開盤股價就衝上每股近 150 美元,遠比發行價為每股 68 美元高出兩倍價格,估值超越 1000 億美元。<看全文>

據中央氣象局資料顯示,今 (10) 日晚間 21 時 19 分東部海域發生規模 6.7 有感地震,台積電 (2330-TW)、世界先進 (5347-TW) 部分廠區測得 4 級震度,進行人員疏散;台積電表示,目前工安系統正常,部分人員也已回到崗位正常運作,對產線營運影響仍在盤查中,目前沒有已知的顯著影響。<看全文>

台灣東部海域晚間 21 點 19 分發生芮氏規模 6.7 有感地震,包含雙北、宜蘭、花蓮、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、雲林、嘉義等地區震度皆有 4 級,對此,面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 回應,廠區經盤點後,營運均正常運作。<看全文>

老牌飲料公司大飲 (1213-TW) 公告與旭順簽和解契約,但證交所認為,大飲就標權之歸屬、權利金歷年支付情形,以及未來能否繼續以「蘋菓西打」品牌產銷等情事仍說不清,因此自 14 日起大飲將改列全額交割股。<看全文>

金管會今 (10) 日宣布,明 (2021) 年起,配合「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」規劃,上市櫃及興櫃公司每日召開股東會家數限額,將由 100 家降至 90 家。<看全文>

TSE-台灣加權指數 HSI-恆生指數 SSEC-上証指數
DJI-道瓊指數 INX-S&P500指數 IXIC-NASDAQ
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
05:00 FB 臉書 277.12 -0.80 -0.29% 18,087,651 807,206 32.3 327.32
05:00 AMZN 亞馬遜 3,101.49 -2.71 -0.09% 2,978,084 1,594,210 93.0 3,830.49
05:00 AAPL 蘋果 123.24 +1.46 +1.20% 79,242,866 2,114,680 38.0 126.86
05:00 MSFT 微軟 210.52 -1.28 -0.60% 25,098,838 1,633,140 34.8 243.92
05:00 GOOG Google 1,775.33 -8.80 -0.49% 1,201,442 1,230,110 36.3 1,927.89
05:00 TSLA 特斯拉 627.07 +22.59 +3.74% 65,903,777 616,022 1298.7 406.55
05:00 NFLX 網飛 501.09 +7.49 +1.52% 2,972,016 226,491 82.8 562.50
05:00 TSM 台積電 104.23 -0.19 -0.18% 1,848,166 547,857 33.4 86.70
05:00 UMC 聯電 8.31 -0.23 -2.69% 764,947 21,764 28.7 7.30
05:00 NVDA 輝達 518.89 +1.66 +0.32% 5,066,591 330,546 87.3 590.26
05:00 INTC 英特爾 50.26 +0.19 +0.38% 32,390,743 207,728 9.9 52.45
05:00 ASML 艾司摩爾 457.80 +4.91 +1.08% 536,701 196,711 52.3 416.83
05:00 QCOM 高通 155.75 -0.27 -0.17% 5,076,577 176,459 34.5 159.69
05:00 AVGO 博通 410.04 -6.18 -1.48% 2,257,672 171,270 79.4 414.41
05:00 AMD 超微半導體 91.66 +1.83 +2.04% 33,421,106 111,756 128.3 89.44
05:00 MU 美光 71.28 -0.13 -0.18% 14,880,038 81,477 30.9 75.27
05:02 BRK.B 波克夏 227.35 -0.16 -0.07% 1,498,682 535,043 15.2 238.49
05:00 SPY SP500ETF 366.87 +0.02 +0.01% 52,125,172 - - -
05:00 IBB Nasdaq生技ETF 149.82 +2.22 +1.50% 1,976,798 - - -
05:00 MCHI MSCI中國ETF 80.35 +1.11 +1.40% 3,015,153 - - -
05:00 QQQ Nasdaq100ETF 302.52 +1.21 +0.40% 26,602,311 - - -
04:58 TAN 太陽能ETF 82.04 +1.83 +2.28% 885,289 - - -
05:00 NIO 蔚來汽車 45.22 +1.21 +2.75% 10,630,817 50,362 - 45.21
05:00 LI 理想汽車 32.49 +0.46 +1.44% 16,044,990 21,933 - 39.57
05:00 XPEV 小鵬汽車 44.80 +0.15 +0.34% 4,427,065 20,960 - 49.48
04:59 CGC 冠軍成長 27.32 +0.12 +0.44% 2,273,033 10,126 - 20.77
04:25 MJ ETFMG大麻ETF 15.29 +0.17 +1.12% 973,726 - - -
05:00 MSTR 微策略 290.33 +4.12 +1.44% 503,767 2,682 2525.7 250.00
道瓊指數 29,999.26
12/11 -69.55 (-0.23%)
NASDAQ 12,405.81
12/11 +66.86 (+0.54%)
費城半導體 2,733.67
12/11 -1.10 (-0.04%)
S&P 500 3,668.10
12/11 -4.72 (-0.13%)
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌(%)
12/10 美元/台幣 28.506 -0.0040 -0.01
12/10 美元/人民幣 6.5415 0.0005 +0.01
12/10 人民幣/台幣 4.3577 -0.0009 -0.02
06:25 美元/港幣 7.7510 -0.0001 -0.00
05:50 美元指數 90.78 -0.309 -0.34
06:25 美元/日幣 104.23 0.0200 +0.02
06:25 歐元/美元 1.2140 0.0003 +0.03
03:25 近月芝加哥玉米 422.25 -1.5 -0.35
03:20 近月芝加哥黃豆 1,154.25 -4.25 -0.37
03:24 近月芝加哥小麥 598.25 15 +2.57
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌(%)
06:25 比特幣 18,333.49 -238.59 -1.29
06:25 以太幣 562.82 -12.83 -2.23
05:00 現貨黃金 1,835.10 -4.01 -0.22
06:00 近月黃金 1,840.10 1.6 +0.09
05:59 近月紐約輕原油 46.97 1.45 +3.19
06:12 近月倫敦原油 50.36 1.5 +3.07
06:25 英鎊/美元 1.3300 0.0012 +0.09
06:25 澳幣/美元 0.7534 0.0001 +0.01
06:20 美債殖利率10年 0.9047 -0.0281 -3.01
06:21 美債殖利率30年 1.6276 -0.0561 -3.33

最新公告

會員跨商品/跨平台[自選股]全新推出!
掌握全球金融 鉅亨StockQ頻道上線
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。
© Copyright 2000-2020 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)若您不想繼續訂閱鉅亨會員報,請與本公司客服聯絡。

留言